자유당·1948–1960하야
사법 기록
0건
관련인물 기록
2건
평균 GDP 성장률
+4.2%
공약 이행률
—
관련 사법 기록 없음
3·15 부정선거 주도, 4·19 혁명 후 일가족 자결
결과: 사망
이기붕 양자, 일가족 자결 가담
결과: 사망
| 연도 | GDP 성장률 | 실업률 | 물가상승률 |
|---|---|---|---|
| 1954 | +5.5% | — | 30% |
| 1955 | +4.5% | — | 55% |
| 1956 | -1.4% | — | 27% |
| 1957 | +7.6% | — | 20% |
| 1958 | +5.2% | — | -3% |
| 1959 | +3.9% | — | 1.5% |
출처: 한국은행 ECOS, 통계청 KOSIS